Sau hơn 1 thập kỷ đình trệ, cuối cùng, tòa nhà cao nhất Trung Quốc cũng sắp được hoàn thành. Tòa nhà có tên Trung tâm Tài chính quốc tế Thượng Hải này có 101 tầng và cao khoảng 492m, với chủ đầu tư là nhà tài phiệt bất động sản người Nhật M.Mori. Tòa nhà này đã được hoàn tất phần thô vào hôm qua và dự tính sẽ khánh thành vào năm 2008, đúng dịp diễn ra Olympic Bắc Kinh.
Năm 1994, ông Mori đã giành được một mảnh đất lớn tại quận tài chính Lục Gia Chủy của Thượng Hải. Việc đào móng bắt đầu năm 1997 nhưng sau đó phải hoãn lại tới 6 năm do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Dự án hồi sinh năm 2003 khi chính quyền thành phố Thượng Hải cho phép ông Mori cơi nới kích thước của tòa tháp. Theo AP, tòa nhà sẽ gồm 70 tầng văn phòng với sức chứa 12.000 người, một khách sạn, một nhà hàng và một đài quan sát trên đỉnh tháp. Ông Mori cho hay, sau sự kiện khủng bố 11.9.2001, tòa nhà đã được thiết kế lại với một "siêu cấu trúc" để nó vững chắc hơn. Hiện tại, không tính Trung tâm Tài chính quốc tế Thượng Hải sắp hoàn thành, tháp Kim Mậu nằm ngay cạnh đó hiện là tòa nhà cao nhất Trung Quốc với độ cao 420m
Above: CITIC Plaza, Guangzhou's tallest with 391m/1283f
(without spire: 322m/1056f, 80 stories, 1997), on a cloudy and smoggy day.
Above left: Metro Plaza (182m/597f, 48 stories, 1996)
and its smaller sister tower China Mayors Tower (right, no information available).
Above right: Guangzhou International Trade Centre (167m/548f, 48 stories, 1997).
The spire on top isn't included in its height.
Above left: CITIC Plaza Hotel or Guangdong International Building (200m/657f, 63 stories, 1990).
Above middle left: this building was under construction when the picture was taken (May 2001):
the Zhongcheng Plaza I & II twin towers. Both towers have 51 stories and are 191 metres/626 feet tall.
According to information on the Emporis.com site, the building's construction has been put on hold.
Above middle and middle right: JLB Tower (162m/532f, 39 stories, 1999).
Above right: another skyscraper that was under construction when the pictures were taken (May 2001):
the Post & Telecommunication Hub building.
It was completed in 2003 and has 66 stories, with a height of 260m/853f.
It is currently Guangzhou's third tallest skyscraper.
Above left: Sky Central Plaza Apartments, buildings I and II (142m/466f, 38 stories, 1996).
The buildings are situated in front of CITIC Plaza and on some pictures it seems
as though they are part of CITIC Plaza, but they are not (Although a mall connects the three buildings).
Above middle: the China Construction Bank Tower (Jia Yin Building) is a 46-story skyscraper,
but no height is known. It will probably be between 180 and 200 metres, including spire.
Above right: Guangzhou International Trust & Investment Corporation Building (GZITIC Mansion).
(167m/548f, 47 stories, 1996).
Above left: Guangdong Development Bank Center (no height available, 38 stories, 1996).
Above middle: Guangdong Color TV Centre (154m/505f, 33 stories, 1990).
Above right: view down Dongfeng Road,
one of Guangzhou's busiest streets, with JLB Tower on the far right,
and China Construction Bank Tower (Jia Yin Building on the left).
Above: Looking up two of Guangzhou's tallest.
Photo taken by Antje Kaminski
Biggest shopping mall in China. But no longer chic.
Las Vegas? No, it's China.
This is in the Northeast.
City at Night -Photo by Laurenz Bobke.
In cities, subway sometimes runs above ground.
This city is in Helongjiang Province.
Bar Street on the Majiagou River
This is one the bridges crossing the Yangzi River.
Tên | Thành phố | Cao | Tầng | Năm | Cao | Cao(kể cả nóc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m (1,614 ft) | 101 | 2008 | 492 m (1,614 ft) | 492 m (1,614 ft) | |
Greenland Square Zifeng Tower[1] | Nanjing | 450 m (1,476 ft) | 89 | 2009[A] | 450 m (1,476 ft) | 381 m (1,250 ft) | |
Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m (1,381 ft) | 88 | 1998 | 421 m (1,381 ft) | 370 m (1,214 ft) | |
Two International Finance Centre | Hong Kong | 415 m (1,362 ft) | 88 | 2003 | 416 m (1,365 ft) | 392 m (1,286 ft) | |
CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m (1,283 ft) | 80 | 1997 | 391 m (1,283 ft) | 323 m (1,060 ft) | |
Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m (1,260 ft) | 69 | 1996 | 384 m (1,260 ft) | 325 m (1,066 ft) | |
Central Plaza | Hong Kong | 374 m (1,227 ft) | 78 | 1992 | 374 m (1,227 ft) | 309 m (1,014 ft) | |
Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m (1,204 ft) | 72 | 1990 | 367 m (1,204 ft) | 305 m (1,001 ft) | |
The Center | Hong Kong | 346 m (1,135 ft) | 73 | 1998 | 346 m (1,135 ft) | 292 m (958 ft) | |
Shimao International Plaza | Shanghai | 333 m (1,093 ft) | 66 | 2006 | 333 m (1,093 ft) | 247 m (810 ft) | |
Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m (1,086 ft) | 68 | 2007 | 336 m (1,102 ft) | 290 m (951 ft) | |
China World Trade Center Tower 3 | Beijing | 330 m (1,083 ft) | 74 | 2008 | 330 m (1,083 ft) | 330 m (1,083 ft) | |
Nina Tower I | Hong Kong | 319 m (1,047 ft) | 80 | 2006 | 319 m (1,047 ft) | 319 m (1,047 ft) | |
One Island East | Hong Kong | 308 m (1,010 ft) | 70 | 2008 | 308 m (1,010 ft) | 308 m (1,010 ft) | |
SEG Plaza | Shenzhen | 292 m (958 ft) | 70 | 2000 | 356 m (1,168 ft) | 292 m (958 ft) | |
Plaza 66 | Shanghai | 288 m (945 ft) | 66 | 2001 | 288 m (945 ft) | 288 m (945 ft) | |
Tomorrow Square | Shanghai | 285 m (935 ft) | 55 | 2003 | 285 m (935 ft) | 238 m (781 ft) | |
Chongqing World Trade Center | Chongqing | 283 m (928 ft) | 60 | 2003 | 283 m (928 ft) | 262 m (860 ft) | |
Cheung Kong Centre | Hong Kong | 283 m (928 ft) | 62 | 2003 | 283 m (928 ft) | 283 m (928 ft) | |
Hong Kong New World Tower | Shanghai | 278 m (912 ft) | 61 | 2002 | 278 m (912 ft) | 242 m (794 ft) | |
Diwang International Commerce Center | Nanning | 276 m (906 ft) | 54 | 2006 | 276 m (906 ft) | 250 m (820 ft) | |
Wuhan World Trade Tower | Wuhan | 273 m (896 ft) | 58 | 1998 | 273 m (896 ft) | 229 m (751 ft) | |
The Cullinan North Tower | Hong Kong | 270 m (886 ft) | 68 | 2008 | 270 m (886 ft) | 270 m (886 ft) | |
The Cullinan South Tower | Hong Kong | 270 m (886 ft) | 68 | 2008 | 270 m (886 ft) | 270 m (886 ft) | |
China International Center B | Guangzhou | 269 m (883 ft) | 62 | 2007 | 269 m (883 ft) | 269 m (883 ft) | |
Dapeng International Plaza | Guangzhou | 269 m (883 ft) | 56 | 1998 | 269 m (883 ft) | 213 m (699 ft) | |
Bocom Financial Towers | Shanghai | 265 m (869 ft) | 52 | 2002 | 265 m (869 ft) | 230 m (755 ft) | |
One Lujiazui | Shanghai | 265 m (869 ft) | 47 | 2008 | 265 m (869 ft) | 239 m (784 ft) | |
Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | 262 m (860 ft) | 47 | 1998 | 262 m (860 ft) | 187 m (614 ft) | |
Grand Gateway Shanghai I | Shanghai | 262 m (860 ft) | 52 | 2005 | 262 m (860 ft) | 262 m (860 ft) | |
Grand Gateway Shanghai II | Shanghai | 262 m (860 ft) | 52 | 2005 | 262 m (860 ft) | 262 m (860 ft) | |
Hyatt Regency Hong Kong | Hong Kong | 261 m (856 ft) | 64 | 2007 | 261 m (856 ft) | 261 m (856 ft) | |
Guangdong Telecom Plaza | Guangdong | 260 m (853 ft) | 68 | 2003 | 260 m (853 ft) | 260 m (853 ft) | |
Fortune Plaza Office Building 1 | Beijing | 260 m (853 ft) | 63 | 2008 | 260 m (853 ft) | 260 m (853 ft |
Đang xây dựng:
Tên | Cao | Hoàn thành | Thành phố |
---|---|---|---|
Shanghai Tower | 632 m (2,073 ft) | 2014 | Shanghai |
China 117 Tower | 600 m (1,969 ft) | 2012 | Tianjin |
International Commerce Centre | 484 m (1,588 ft) | 2010 | Hong Kong |
Kingkey Finance Center Plaza[2][3] | 439 m (1,440 ft) | 2010 | Shenzhen |
Guangzhou Twin Towers West Tower | 437.5 m (1,435 ft) | 2009 | Guangzhou |
JW Marriott International Finance Centre | 431 m (1,414 ft) | 2010 | Chongqing |
Dalian Eton Center[4][5] | 384 m (1,260 ft) | ?? | Dalian |
Tianjin Tower[6][7] | 337 m (1,106 ft) | 2010 | Tianjin |
Hang Lung Plaza Tower 1[8][9] | 330 m (1,083 ft) | 2013 | Shenyang |
Wenzhou World Trade Center | 322 m (1,056 ft) | 2009 | Wenzhou |
No comments:
Post a Comment