New South China Mall (新华南MALL; Xinhuánán MALL) ở Dongguan, là
shopping mall lớn nhất thế giới (diện tích khu building là 659,612 m²/
7.1 triệu sq ft) và xếp thứ 2 thế giới về tổng diện tích sau Dubai Mall.
9. Golden Resources Shopping Mall nằm trên đường Fourth Ring Road ở Beijing, TQ, Great Mall of
China có tổng diện tích là 7.3 triệu square feet (diện tích khu building là 680,000 square
metres) gồm 6 tầng, lớn gấp 1.5 lần so với Mall of
America. Khai trương từ 20/10/2004 sau 20 tháng xây dựng.
8. Central World là shopping mall lớn nhất Bangkok do Central Group làm chủ, có tổng diện tích là 800,000-square-metre, là shopping mall lớn nhất Đông Nam Á và lớn hơn Ocean Terminal ở Hong
Kong. Trước đây là World Trade Centre, gồm 8 tầng. Khai trương từ 1990.
7. The SM Mall of Asia
Thường gọi là MOA, là shopping mall lớn nhất Philippines, có tổng diện tích là 407,101 square metres. Khai trương từ 21/5/2006, do SM Prime Holdings làm chủ, 1 người Phi gốc Hoa tên Henry Sy quản lý. Có 1 sân trượt băng (ice skating rink) đúng tiêu chuẩn Olympic(61m x 30m) và rạp hát 3 chiều IMAX duy nhất ở Phi là trọng điểm thu hút khách.
Thường gọi là MOA, là shopping mall lớn nhất Philippines, có tổng diện tích là 407,101 square metres. Khai trương từ 21/5/2006, do SM Prime Holdings làm chủ, 1 người Phi gốc Hoa tên Henry Sy quản lý. Có 1 sân trượt băng (ice skating rink) đúng tiêu chuẩn Olympic(61m x 30m) và rạp hát 3 chiều IMAX duy nhất ở Phi là trọng điểm thu hút khách.
6. Dream Mall
là shopping mall lớn nhất Kaohsiung, Taiwan, là shopping mall lớn thứ 2 Đông Nam Á sau Mall of Asia ở Manila, Philippines, có tổng diện tích là 400,001 square metres, thiết kế bởi RTKL(từ Baltimore, Maryland). Khai trương từ 12/5/2007, có nhà hàng, rạp hát, gym, nhiều khu vui chơi, gồm cả Ferris wheel thường gọi là Kaohsiung Eye.
là shopping mall lớn nhất Kaohsiung, Taiwan, là shopping mall lớn thứ 2 Đông Nam Á sau Mall of Asia ở Manila, Philippines, có tổng diện tích là 400,001 square metres, thiết kế bởi RTKL(từ Baltimore, Maryland). Khai trương từ 12/5/2007, có nhà hàng, rạp hát, gym, nhiều khu vui chơi, gồm cả Ferris wheel thường gọi là Kaohsiung Eye.
5. West Edmonton Mall là shopping mall lớn nhất Canada ở Edmonton, Alberta, Canada có tổng diện tích là
3,500,000 square metres với 800 cửa hàng và parking cho hơn 20,000 xe.,
trên 23,000 nhân viên làm việc trong mall phục vụ trên 28.2 triệu khách/ năm; có khoảng 60,000 đến
150,000 khách/ ngày(tuỳ mùa và ngày/ tuần) . Khu vui chơi của mall trước đây gọi là Fantasyland, cho đến khi Walt Disney
Company mua lại thì mang tên là Disneyland.
4. Cevahir Shopping Centre
Khai trương từ 15/10/2005, là Khu vui chơi và shopping mall lớn và hiện đại nhất Sisli district ở Istanbul, Turkey; có tổng diện tích là 348,000 square metres. Cevahir Mall cũng là Khu vui chơi và shopping mall lớn nhất châu Âu, lớn thứ 7 TG. Ban đầu là khu buôn bán với các cửa hàng bán lẻ và 3 cao ốc(40 - 48 tầng) thay cho bãi xe bus cũ của thành phố, thiết kế bởi KTS Mỹ (Minoru Yamasaki and Associates) từ 1987, đặt viên đá đầu tiên từ 1997; kéo dài 8 năm mới hoàn thành.
Khai trương từ 15/10/2005, là Khu vui chơi và shopping mall lớn và hiện đại nhất Sisli district ở Istanbul, Turkey; có tổng diện tích là 348,000 square metres. Cevahir Mall cũng là Khu vui chơi và shopping mall lớn nhất châu Âu, lớn thứ 7 TG. Ban đầu là khu buôn bán với các cửa hàng bán lẻ và 3 cao ốc(40 - 48 tầng) thay cho bãi xe bus cũ của thành phố, thiết kế bởi KTS Mỹ (Minoru Yamasaki and Associates) từ 1987, đặt viên đá đầu tiên từ 1997; kéo dài 8 năm mới hoàn thành.
3. SM City North EDSA
là 1 trong những khu bán lẻ và shopping mall đầu tiên, lớn và hiện đại nhất Philippines và TG có tổng diện tích là 331,861 square metres. Khai trương từ 1983, cũng do 1 người Phi gốc Hoa tên Henry Sy và SM Prime Holdings làm chủ,được mở rộng và hiện đại hoá nhiều lần, với khu vui chơi và chơi bowling, khu ăn uống, vườn cảnh, rạp hát 12-rạp.
là 1 trong những khu bán lẻ và shopping mall đầu tiên, lớn và hiện đại nhất Philippines và TG có tổng diện tích là 331,861 square metres. Khai trương từ 1983, cũng do 1 người Phi gốc Hoa tên Henry Sy và SM Prime Holdings làm chủ,được mở rộng và hiện đại hoá nhiều lần, với khu vui chơi và chơi bowling, khu ăn uống, vườn cảnh, rạp hát 12-rạp.
2. SM Megamall
là 1 trong những khu bán lẻ và shopping mall lớn và hiện đại nhất khu thương mại Ortigas của Metro Manila ở Philippines, cũng do 1 người Phi gốc Hoa tên Henry Sy và SM Prime Holdings làm chủ,quản lý, có tổng diện tích là 331,679 square metres. Có 1 sân trượt băng (ice skating rink) đúng tiêu chuẩn Olympic(61m x 30m) duy nhất ở Phi là trọng điểm thu hút khách. Cũng là nơi tổ chức hội nghị, với 3 SM Megatrade Halls trên sân thượng. Cầu Bridgeway cnối liền 2 buildings chính của mall với nhiều cửa hàng ăn uống.
là 1 trong những khu bán lẻ và shopping mall lớn và hiện đại nhất khu thương mại Ortigas của Metro Manila ở Philippines, cũng do 1 người Phi gốc Hoa tên Henry Sy và SM Prime Holdings làm chủ,quản lý, có tổng diện tích là 331,679 square metres. Có 1 sân trượt băng (ice skating rink) đúng tiêu chuẩn Olympic(61m x 30m) duy nhất ở Phi là trọng điểm thu hút khách. Cũng là nơi tổ chức hội nghị, với 3 SM Megatrade Halls trên sân thượng. Cầu Bridgeway cnối liền 2 buildings chính của mall với nhiều cửa hàng ăn uống.
1. Berjaya Times Square Kuala Lumpur Shopping Mall
Berjaya Times Square KL dự đoán là khu bán lẻ và shopping mall lớn và hiện đại nhất TG có tổng diện tích rộng 7.5 triệu square feet (diện tích khu building là 700,000 square metres), khu mall rộng 320,000 square metres. Hiện có 1,000 cửa hàng bán lẻ và 1200 luxury service suites, 65 cửa hàng ăn uống với khu vui chơi và nhiều điểm hấp dẫn khác như Cosmo's World và rạp hát 2D - 3D lớn nhất Malaysia. Trạm xe Kuala Lumpur Monorail's Imbi station nối liền các khu, ngoài ra còn co nhóều cầu nối khác.
Berjaya Times Square KL dự đoán là khu bán lẻ và shopping mall lớn và hiện đại nhất TG có tổng diện tích rộng 7.5 triệu square feet (diện tích khu building là 700,000 square metres), khu mall rộng 320,000 square metres. Hiện có 1,000 cửa hàng bán lẻ và 1200 luxury service suites, 65 cửa hàng ăn uống với khu vui chơi và nhiều điểm hấp dẫn khác như Cosmo's World và rạp hát 2D - 3D lớn nhất Malaysia. Trạm xe Kuala Lumpur Monorail's Imbi station nối liền các khu, ngoài ra còn co nhóều cầu nối khác.
Country | City | Year opened |
Gross Leasable Area (GLA) |
Total Area |
Stores | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New South China Mall | China | Dongguan | 2005 | 659,612 m² (7.1 million sq ft)[2] | 892,000 m² (9,600,000 sq ft) | 47 | 99% vacant since 2005. Potential 2,350 stores. |
2 | Golden Resources Mall | China | Beijing | 2004 | 557,419 m² (6.0 million sq ft)[3] | 1000+ | ||
3 | SM City North EDSA | Philippines | Quezon City | 1985 | 482,878 m² (5.2 million sq ft)[4] | 1,100+ | The mall is now part of the complex which comprised of the following: City Center, Interior Zone, The Annex, The Block, the former Warehouse Club, Sky Garden, Northlink and the Grass Residences.[5] | |
4 | 1 Utama | Malaysia | Petaling Jaya, Selangor | 1995 | 465,000 m² (5.0 million sq ft)[6] | 700+ | Phase 1 (Old Wing) opened in 1995 while Phase 2 (New Wing) opened in 2003. It is anchored by four department stores (AEON, Isetan, Tangs and Parkson), two supermarkets (AEON and Cold Storage) as well as two cinemas (GSC and TGV Cinemas). | |
5 | Central World | Thailand | Bangkok | 1990 | 429,500 m² (4.6 million sq ft)[7] | 550,000 m² (5.92 million sq ft) | 600 | Area of the full complex is 1,024,000 m2 (11,020,000 sq ft) including two skyscrapers. |
=6 | Persian Gulf Complex | Iran | Shiraz | 2012 | 420,000 m² (4.5 million sq feet)[8] | 500,000 m² | 2500+ | world's largest by number of stores. as of 2012 the only store opened is Carrefour. The rest is now vacant. |
=6 | Mid Valley Megamall | Malaysia | Kuala Lumpur | 1999 | 420,000 m² (4.5 million sq ft)[9] | 430 | ||
=6 | Cehavir Mall | Turkey | Istanbul | 2005 | 420,000 m² (4.5 million sq ft)[10] | 343+ | ||
9 | Sunway Pyramid | Malaysia | Subang Jaya, Selangor | 1997 | 396,000 m² (4.27 million sq ft) | 800+ | ||
10 | Mall of Asia | Philippines | Pasay | 2006 | 390,193 m² (4.2 million sq feet) | 407,101 m² | 1080+ | Attracts a daily average foot traffic of about 200,000 people. One of the mall's somewhat-unique features is a 20-seater tram traveling around the mall grounds to ferry shoppers around. A multipurpose Arena is set to be open in 2012, with a capacity of 20,000 people. |
11 | Jamuna Future Park | Bangladesh | Dhaka | 2011 | 380,000 m² (4.1 million sq ft) | 506,000 m² (5.45 million sq ft) | 430 | |
12 | The Dubai Mall[11][12][13] | United Arab Emirates | Dubai | 2008 | 350,000 m² (3.77 million sq ft) | 1,124,000 m² (12.1 million sq ft) | 1,200 | The largest mall in the world by total area. |
13 | West Edmonton Mall | Canada | Edmonton, Alberta | 1981 | 350,000 m² (3.77 million sq ft) | 493,000 m² (5.3 million sq ft) [14] | 800 | Largest shopping mall in North America |
14 | SM Megamall | Philippines | Mandaluyong | 1991 | 348,056 m² (3.74 million sq ft) | 1000+ | The mall attracts a daily foot traffic of 800,000 people, adding up to 292 million people a year. It has a maximum capacity of 4 million people. SM Prime plans to turn Megamall to be RP's largest. Currently, SM Megamall is under major renovation and expansion. When finished, it is envisioned to become the largest mall in the country, surpassing SM City North EDSA.[15] | |
15 | Berjaya Times Square[16] | Malaysia | Kuala Lumpur | 2005 | 320,000 m² (3.44 million sq ft) | 700,000 m² (7.53 million sq ft) | 1,000+ | |
16 | Beijing Mall | China | Beijing | 2005 | 320,000 m² (3.4 million sq ft) | 440,000 m² (4.7 million sq ft) | 600 | |
17 | Zhengjia Plaza (Grandview Mall) | China | Guangzhou | 2005 | 280,000 m² (3.0 million sq ft) | 420,000 m² (4.5 million sq ft) | ||
18 | Mal Artha Gading | Indonesia | Jakarta | 2007 | 270,000 m² (2.9 million sq ft) | |||
19 | SM City Cebu | Philippines | Cebu City | 1993 | 268,611 m² (2.89 million sq ft) | 273,804 m² (2.94 million sq ft) | 700+ | As of 2009, the mall has undergone major renovations. Expansion plans with a hotel and convention center are being developed. More shops are being proposed in 2011. |
20 | King of Prussia Mall[17] | United States | King of Prussia, Pennsylvania | 1962 | 259,500 m² (2.79 million sq ft) [18] | 327 | Consists of two separate buildings | |
21 | Mall Of America | United States | Bloomington, Minnesota | 1992 | 258,200 m² (2.78 million sq ft) [19] | 390,000 m2 (4.2 million sq ft) | 520 | The ranking area does not include Nickelodeon Universe, a large indoor amusement park at the center of the mall, which would add an additional 131,800 m2 or 1.42 million sq. feet, and make it both the largest in the United States and the 11th largest in the world. |
=22 | Limketkai Mall | Philippines | Cagayan de Oro City | 1991 | 250,000 m2 (2.7 million sq ft) | 320,000 m² (3.44 million sq ft) | 500+ | Comprising shopping mall, office, hotel, residential and convention center will be settled soon in the 320,000 square meters, making it largest business district in Mindanao. 5th largest shopping malls in the Philippines. |
=22 | Greenbelt | Philippines | Makati | 1991 | 250,000 m² (2.7 million sq ft) | 300+ | One of the Philippines' most sophisticated malls, It is a complex of five buildings, namely Greenbelt 1, Greenbelt 2, Greenbelt 3, Greenbelt 4 and Greenbelt 5. There is a vast garden in the middle of it, and the Greenbelt Chapel. | |
=22 | South Coast Plaza | United States | Costa Mesa, California | 1967 | 250,000 m² (2.7 million sq ft) [20] | 286 | ||
=22 | Centro Comercial Santafé | Colombia | Bogotá | 2006 | 250,000 m² (2.7 million sq ft) | 485 | ||
26 | Isfahan City Center | Iran | Isfahan | 2013 | 249,000 m² (3.0 million sq ft) | 600,000 m² (6.5 million sq ft) | 750 | |
27 | Centro Comercial Aricanduva | Brazil | São Paulo | 1991 | 247,000 m² (2.66 million sq ft)[21] | 425,000 m² (4.57 million sq ft)[21] | 535 | |
28 | AEON Lake Town Centre | Japan | Koshigaya, Saitama | 2008 | 245,223 m² (2.65 million sq ft) | 393,916 m² (4.25 million sq ft) | 706 | |
=29 | Millcreek Mall | United States | Erie, Pennsylvania | 1975 | 240,000 m² (2.6 million sq ft) [22] | 142 | ||
=29 | Chia Tai Square | China | Shanghai | 2005 | 240,000 m² (2.6 million sq ft) | |||
=31 | Dongfang Xin Tiandi (Oriental Plaza) | China | Foshan | 230,000 m² (2.5 million sq ft) | 800,000 m² (8.6 million sq ft) | |||
=31 | Siam Paragon[23] | Thailand | Bangkok | 2005 | 230,000 m² (2.5 million sq ft) | 380,000 m² (4.1 million sq ft) | ||
=31 | Grand Canyon Parkway | United States | Las Vegas, Nevada | 2003 | 230,000 m² (2.5 million sq ft) | |||
34 | Sawgrass Mills | United States | Sunrise, Florida | 1990 | 221,472 m² (2.4 million sq ft) | 300+ | ||
35 | The Galleria | United States | Houston, Texas | 1970 | 213,530 m² (2.3 million sq ft)[24] | 375 | Seventh largest mall in the United States. | |
36 | SM Southmall | Philippines | Las Piñas | 1995 | 205,120 m² (2.2 million sq ft) | 400+ | ||
=37 | Del Amo Fashion Center | United States | Los Angeles, California | 1975 | 200,000 m² (2.1 million sq ft) [25] | 300 | ||
=37 | AEON Bukit Tinggi Shopping Centre | Malaysia | Klang, Selangor | 2007 | 200,000 m² (2.1 million sq ft) | 200+ | ||
- | Mall of Arabia | Egypt | 6th of October | 2010 | 180,000 m² | 276,000 m² | 330+ | This mall is currently expanding and estimated to double in retail leasing area. The mall features a hyper supermarket, 17 cinema, car dealership, a center dome food court, kid zone, and 2 furniture outlet stores. |
- | Costanera Center | Chile | Santiago | 2012 | 138,149 m² (1.5 million sq ft) | 197,792 m² (2.1 million sq ft) | 330+ | The mall includes: 3 department stores, 2 Supermarkets, a retailer of home improvement and construction products and services, and a movie theater. Will partially open to the public on May 27, 2012. |
- | Grand Indonesia | Indonesia | Jakarta | 2008 | 132,000 m² (1.4 million sq ft)[26] | 250,000 m² (2.7 million sq ft) | ||
- | Mall Taman Anggrek | Indonesia | Jakarta | 1996 | 110,000 m² (1.2 million sq ft)[27] | 360,000 m² (3.9 million sq ft)[27] | 526 |
Bạn muốn mua hàng ở Texas. Nhưng lại không có người thân để chuyển hàng về. Hãy sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng từ texas về việt nam của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn vận chuyển hàng từ rất nhiều nơi về Việt Nam như chuyển hàng từ Houston Texas về Việt Nam, nhận order hàng UK...
ReplyDeleteHãy liên hệ với chúng tôi nếu như bạn có nhu cầu nhé.